大隈株式会社
实现大型零件的高效率生产 立式5轴复合加工中心 VTM-1200YB

立式5轴复合加工中心 VTM-1200YB
实现大型零件的高效率生产 立式5轴复合加工中心 VTM-1200YB
立式5轴复合加工中心 VTM-1200YB
实现稳定加工的高刚性结构
VTM-1200YB.pdf
项目 | 单位 | VTM-1200YB | VTM-2000YB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量能力 | 最大卡盘尺寸 | mm | ø1,250 | ø2,000 | ||||
最大加工直径 | mm | ø1,200 | ø2,000 | |||||
最大回转直径 | mm | ø1,500 | ø2,400 | |||||
最大加工长度(高度) | mm | 1,080[1,530] | 1,400 | |||||
最大工件承载重量 | kg | 3,000[5,000](含卡盘) | 10,000 | |||||
行程 | X轴行程 | mm | 1,270 | 1,600 | ||||
Y轴行程 | mm | 1,000(-500~+500) [1,240(-620~+620)] |
1,600(-800~+800) | |||||
Z轴行程 | mm | 1,080[1,530] | 1,400 | |||||
C轴控制角度 | 度 | 360(最小控制角度0.001) | ||||||
B轴控制角度 | 度 | 150(-30~+120)(最小控制角度0.001) | ||||||
车削主轴 | 主轴转速 | min-1 | 5~500[4~400] | 4~300[4~200] | ||||
主轴变速档数 | 自动2级(电机绕组切换2级) | |||||||
主轴最大扭矩 | N・m | 6,093/4,062(20分/连续) | 8,415/5,610(20分/连续) | |||||
主轴端刀尖形状 | mm | ø380平端 | ø1,400[ø2,000]工作台 | |||||
主轴轴承内径 | mm | ø260 | ø200 | |||||
主轴孔的贯通孔径 | mm | ø160 | ø110 | |||||
刀架 (刀具主轴) |
刀架型式 | H1、ATC | ||||||
刀架上刀具的安装把数 | L、M刀具共用 1把 | |||||||
车刀刀柄载面/ 镗杆直径 |
mm | □25、□32/ø40、ø50 | ||||||
动力刀具主轴 | 主轴最高转速 | min-1 | 40~10,000 | |||||
主轴最大扭矩 | N・m | 505/300/205(3分/30分/连续) | ||||||
主轴直径 | mm | ø90 | ||||||
刀具交换 | 刀柄/拉钉型式 | MAS BT50[CAPTO C8、HSK-A100] | ||||||
刀库刀具数量(刀库收藏把数) | 把 | 36[60、120※1] | 36[60、120] | |||||
刀具最大直径 | mm | 无邻接刀具:ø290[ø250※2]、有邻接刀具:ø170 | ||||||
最大刀具长度 (刀柄基准端面起) |
mm | 500[600]※3 | 500[600] | |||||
刀具最大重量 | kg | 30[40]※3 | 30[40] | |||||
进给轴 | 切削进给量指令范围 | mm/rev | 0.001~1,000.000 | |||||
快速进给速度 | m/min | X・Z・Y:32 | ||||||
min-1 | B:19.5、C:20 | |||||||
电机 | 主轴 | kW | OSP:30/22(30分/连续)、FANUC:30/22(30分/连续) | |||||
动力刀具主轴 | kW | OSP:37/30/22(3分/30分/连续)、FANUC:37/30/22(3分/30分/连续) | ||||||
进给轴 | kW | OSP:X:5.2、Y:4.6、Z:4.6×2 FANUC:X:5.0、Y:5.5、Z:5.5×2 |
X:4.6×2、Y:4.6、Z:5.2×2 | |||||
B轴 | kW | OSP:4.6、FANUC:5.5 | ||||||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 4,273[4,990] | 4,967 | ||||
所需要地面积(宽度×长) | mm | 5,512×5,471 | 5,970×6,973 | |||||
重量 | kg | 28,000[29,500]※4 | 43,000※4 | |||||
数控装置 | OSP-P300SA、FANUC 31i-B |
[ ]:特殊规格
※1:120把刀库(矩阵式)规格时,刀具最大长度为600mm×重量40kg
※2:120把刀库规格时
※3:刀具最大长度600mm×重量40kg规格时,本机成为立柱加高规格
※4:仅本机床(不包含ATC刀库重量)