大隈株式会社
卧式加工中心 MILLAC HⅡ series

卧式加工中心 MILLAC HⅡ series
卧式加工中心 MILLAC HⅡ series
卧式加工中心 MILLAC HⅡ series
以紧凑型机身实现了大幅度缩短小型零部件的加工时间和提高生产效率
MILLAC 44HⅡ.pdf
机种 | 单位 | MILLAC 44HⅡ | ||
---|---|---|---|---|
规格 | 圆形工作台规格 | 2面APC规格 | ||
行程 | X轴行程(工作台左右) | mm | 410 | |
Y轴行程(主轴头上下) | mm | 460 | 395 [460] * | |
Z轴行程(工作台前后) | mm | 470 | ||
工作台上面至主轴中心的距离 | mm | 55~515 | 0~395 [−65~395] * | |
工作台中心线至主轴端面的距离 | mm | 100~570 | ||
工作台(托板) | 作业面尺寸 | mm | ø320 | 320×320 |
地面至工作台操作面的高度 | mm | 1,035 | 1,155 | |
分度角度 | 度 | 0.001(NC) | ||
最大承载工件尺寸 | mm | ø400×500 | ||
最大承载重量 | kg | 200 | 150 | |
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 120~12,000 | |
主轴锥孔 | 7/24锥度No.40 | |||
主轴轴承内径 | mm | ø60 | ||
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X、Y、Z : 50 | |
快速进给速度 | min-1 | B : 44.4 | B : 40.0 | |
切削进给速度 | mm/min | X、Y、Z : 1~20,000 | ||
电机 | 主轴用电机 | kW | 15/11(25%ED/连续) | |
进给轴用电机 | kW | OSP : X 2.2、Y 4.5、Z 3.0 FANUC : X 2.5、Y 4.5、Z 2.7 | ||
工作台驱动用电机 | kW | OSP B : 2.2 FANUC B : 2.5 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS BT40 | ||
拉钉型式 | MAS 2 | |||
刀库容量 | 把 | 10 [24] | ||
刀具最大直径(有邻接) | mm | ø90 | ||
刀具最大直径(无邻接刀具时) | mm | ø115 | ||
刀具最大长度 | mm | 250 | ||
刀具最大重量/刀具最大质量力矩 | kg/N・m | 5/4.9 | ||
刀具选择方式 | 随机存储 | |||
尺寸 | 机床高度 | mm | 2,725 | |
占地面积 宽×长 | mm | 1,350 × 2,842 | 1,350 × 3,490 | |
机床质量 | kg | 6,000 | 6,500 | |
数控装置 | OSP-P300MA、FANUC 0i-MF |
* 带自动刀具折损检测装置(特殊规格)的情况
[ ]: 特殊规格