大隈株式会社
智能化复合加工中心 MULTUS U series

智能化复合加工中心 MULTUS U series
智能化复合加工中心 MULTUS U series

智能化复合加工中心 MULTUS U series
1.实现超出复合加工中心限制的工序集约倾斜轴的车削加工
车削功能车削功能是一项利用铣削主轴实现车削加工的OKUMA独有的功能。为使刀具的刀尖始终面向铣削主轴圆周运动的轴心,对进给轴圆周运动和主轴分度角度进行同步控制。通过倾斜B轴实现倾斜轴的车削加工。此外,使用1把刀具可加工所有直径,也可实现超出最大刀具直径的内外径加工。
2.复合加工中心可实现高精度齿轮加工
齿轮加工程序包 (特殊规格)过去齿轮加工程序复杂,如今只需使用齿轮加工程序包输入刀具种类, 齿轮规格, 加工条件等参数,即可实现高精度加工。程序编写时间与手工录入相比缩短为1/10。且实现了以往使用高额的专用设备加工齿轮达到的工序集约功能。
MULTUS U3000.pdf
| 项目 | MULTUS U3000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SC | 1SW | 2SC | 2SW | |||||||
| 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | |||
| 容量能力 | 拖板上回转直径 | mm | ø650 | 上:ø650、下:ø320 | ||||||
| 中心距 | mm | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 最大加工直径 | mm | ø650 | 上:ø650※1、下:ø320 | |||||||
| 最大加工长度 | mm | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 移动量 | X轴移动量 | mm | 645 | 上:645、下:235 | ||||||
| Z轴移动量 | 上:mm | 1,100 | 1,600 | 1,100 | 1,600 | 1,100 | 1,600 | 1,100 | 1,600 | |
| 下:mm | – | 961 | 1,461 | 1,100 | 1,584 | |||||
| Y轴移动量 | mm | 250 (±125) | ||||||||
| W轴移动量 | mm | – | 1,325 | 1,594 | – | 1,100 | 1,584 | |||
| B轴分度角度 | 度 | −30~+210(最小控制角度 0.001) | ||||||||
| C轴控制角度 | 度 | 360(最小控制角度 0.0001)*2 | ||||||||
| 主轴 | 主轴转速 | min-1 | 50~5,000 | |||||||
| 主轴变速档数 | 自动2档(电机绕组切换2档) | |||||||||
| 主轴端形状 | JIS A2-6 | |||||||||
| 通孔直径 | mm | ø80 | ||||||||
| 轴承内径 | mm | ø120 | ||||||||
| 对向主轴*3 | 主轴转速 | min-1 | − | 50~5,000 | − | 38~5,000 | ||||
| 主轴变速档数 | − | 自动2档 (电机绕组切换2档) |
− | 自动2档 (电机绕组切换2档) |
||||||
| 主轴端形状 | − | JIS A2-6 | − | JIS A2-6 | ||||||
| 通孔直径 | mm | − | ø80 | − | ø62 | |||||
| 轴承内径 | mm | − | ø120 | − | ø100 | |||||
| 刀架 (刀具主轴) |
刀架形式 | H1 | 上:H1、下:V12 | |||||||
| 刀架的刀具安装把数 | L、M共用1把 | 上:L、M共用1把 下:12把 | ||||||||
| 车刀刀柄尺寸 | mm | □25 | ||||||||
| 内圆刀具直径 | mm | ø40 | ||||||||
| 旋转刀具主轴转速 | min-1 | 50~12,000 | ||||||||
| 旋转刀具主轴用变速档数 | 自动2档(电机绕组切换2档) | |||||||||
| 进给速度 | 快速进给速度 X・Z・Y轴 |
上:m/min | X:50、Z:50、Y:40 | |||||||
| 下:m/min | − | X:25、Z:40 | ||||||||
| 快速进给速度W轴 | m/min | 20 (尾架) |
12 (尾架) |
30 | 20 (尾架) |
12 (尾架) |
30 | |||
| 快速进给速度C、B轴 | min-1 | C:200、B:30 | ||||||||
| 切削进给速度 | mm/rev | 0.001~1,000.000 | ||||||||
| 尾架 | 尾架套筒锥孔形式 | MT. No.5 (旋转中心) |
– | MT. No.5 (旋转中心) |
– | |||||
| 尾架移动量 | mm | 1,186 | 1,594 | – | 961 | 1,359.5 | – | |||
| ATC | 刀柄型式 | HSK-A63 | ||||||||
| 刀库容量 | 把 | 40 | ||||||||
| 刀具最大直径 | mm | ø90(无邻接刀具时:ø130) | ||||||||
| 刀具最大长度 | mm | 400(刀柄基准端面起) | ||||||||
| 刀具最大重量 | kg | 10 | ||||||||
| 电机 | 主主轴用电机 | kW | 22/15(30分/连续) | |||||||
| 对向主轴用电机 | kW | − | 22/15 (30分/连续) |
− | 22/15 (20分/连续) |
|||||
| 旋转刀具主轴用电机 | kW | 22/15/11 (3分/15分/连续) |
22/15/11 (3分/15分/连续) |
|||||||
| X、Z、Y、B轴用电机 | kW | X:5.2、Z:4.6、Y:3.5、B:3.0 | XA:5.2、XB:3.5、 ZA:4.6、ZB:3.5(中心距1,000) /4.6(中心距1,500)、Y:3.5、B:3.0 |
|||||||
| W轴用电机 | kW | 2.8(尾架) | 3.5 | 4.6 | 2.8(尾架) | 3.5 | 4.6 | |||
| 冷却用电机(50Hz/60Hz) | kW | 0.25/0.25 × 1 , 0.55/0.75 × 3 | ||||||||
| 机床尺寸 | 高度 | mm | 2,955 | 3,030 | ||||||
| 占地面积 W×D(含切削液箱) |
mm×mm | 中心距1,000:4,925×2,995 中心距1,500:5,425×2,995 |
中心距1,000:4,925×3,018 中心距1,500:5,425×3,082 |
|||||||
| 机床重量 | kg | 中心距1,000:15,500 中心距1,500:16,500 |
中心距1,000:16,500 中心距1,500:17,500 |
|||||||
| 数控装置 | OSP-P300SA | |||||||||
*1.装夹时,以对向主轴的加工时为ø320(下刀架回转直径)。
*2.C轴分度精度 双向定位准确度4”
*3.在1SW规格和2SW规格中,对向主轴与对向主轴附近的动作范围不同。
MULTUS U4000