大隈株式会社
最大限度地发挥立式车床的优点,出众的面积生产效率与高生产效率

立式CNC车床 V760EX / 2SP-V760EX / V920EX / 2SP-V920EX
最大限度地发挥立式车床的优点,出众的面积生产效率与高生产效率
立式CNC车床 V760EX / 2SP-V760EX / V920EX / 2SP-V920EX
超大加工区域对应广泛的加工需求
在节省空间的同时,实现广泛的加工区域。拥有足够的空间(最大回转直径:ø800mm/V760EX、ø1,000mm/V920EX),即使异形工件也可实现装卡,满足用户广泛的加工需求。
优秀的高刚性结构实现强力、高精度加工
在高刚性、高减振性的大型床身上安装了坚固的箱型立柱。
刀尖和导轨保持极近距离,保证了可充分承受重切削负荷的刚性。
X、Z轴导轨面采用了方形滑动导轨,实现了对大件工件的强力、高精度加工。
立式车床的特性,实现高精度稳定加工
工件可依靠自重与卡盘基准面无缝紧贴,确保稳稳卡紧工件。可有效抑制因夹紧力造成的工件变形,所以也可实现从超薄工件到大直径、重工件的高精度、高稳定性加工。此外,手动装夹需要夹具的异形工件时,也无需支撑工件,因此装卸十分方便。
2SP-V760EX.pdf
项目 | 单位 | V760EX | 2SP-V760EX | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | L | M | |||
容量、能力 | 最大加工直径 | mm | ø760 | |||
最大回转直径 | mm | ø800 | ||||
刀架上回转直径 | mm | ø610 | ||||
最大加工长度 ( 高度 ) | mm | 770 | ||||
最大工件重量 ( 包括卡盘重量 ) | kg | 500(1,000kg / 200min-11限制时) | ||||
离地面至主轴端面的高度※1 | mm | 1,085 | ||||
移动量 | X 轴移动量 | mm | 390 | |||
Z 轴移动量 | mm | 770 | ||||
C 轴控制角度 | 度 | – | 360 (最小控制角度0.001) |
– | 360 (最小控制角度0.001) |
|
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 20~2,000 | |||
主轴变速档数 | 自动2级 (电机绕组切换2级) | |||||
主轴端刀尖形状 | JIS A2-11 | |||||
主轴通孔直径 | mm | ø92 | ||||
主轴轴承内径 | mm | ø160 | ||||
刀架 | 刀架型式 | V12 | 复合V12 | V12+V12 | 复合V12+复合V12 | |
刀架上刀具安装把数 | 12把 | LM共用 12把 | 12+12把 | LM共用 12+12把 | ||
外径车刀尺寸 | mm | □25、□32 | ||||
内径刀具径 | mm | ø40、ø50、ø63 | ||||
旋转刀具 | 旋转刀具主轴转速 | min-1 | – | 4,000 | – | 4,000 |
旋转刀具主轴扭矩 | N・m | – | OSP:57.8 / 33.1 (25分 / 连续) FANUC:70 / 30 (间歇 / 连续) |
– | OSP:57.8 / 33.1 (25分 / 连续) FANUC:70 / 30 (间歇 / 连续) |
|
旋转刀具主轴变速档数 | – | 无级 | – | 无级 | ||
进给速度 | 快速进给速度 X、Z 轴 | m / min | X:24、Z:24 | |||
快速进给速度 C 轴 | min-1 | – | 20 | – | 20 | |
切削进给速度 X、Z 轴 | mm / rev | 0.001~300.000 | ||||
电机 | 主轴用电机 | kW | 30 / 22(30分 / 连续) | 30 / 22(30分 / 连续)×2 | ||
旋转刀具主轴用电机 | kW | – | OSP:7.5 / 4.3 (25分 / 连续) FANUC:5.5(连续) |
– | OSP:7.5 / 4.3 (25分 / 连续) FANUC:5.5(连续) |
|
进给轴用电机 | kW | OSP X:3.5、Z:4.6 FANUC X:4.0、Z:4.0 |
OSP X:3.5、Z:5.2 FANUC X:4.0、Z:4.0 |
OSP X:3.5、Z:4.6 FANUC X:4.0、Z:4.0 |
OSP X:3.5、Z:5.2 FANUC X:4.0、Z:4.0 |
|
切削液用电机(50Hz / 60Hz) | kW | 刀架:0.25 / 0.25、清洗用:0.37 / 0.55 | ||||
机床尺寸 | 机床高度※1 | mm | 3,489 | |||
占地面积(宽 × 长 )※2 | mm×mm | 1,842×2,732 | 3,680×2,732 | |||
机床重量 | kg | 8,500 | 8,700 | 17,000 | 17,400 | |
数控装置 | OSP-P300LA、FANUC 0i-TF |
※1: 机床高度和心高可能会根据所安装油缸型号不同而升高。
※2: 含油箱,不含操作面板