大隈株式会社
5轴控制立式加工中心

UNIVERSAL CENTER MU-4000V
5轴控制立式加工中心
UNIVERSAL CENTER MU-4000V
1.追求高精度、易操作性、紧凑度的“耳轴工作台”
耳轴工作台的B轴采用高刚性、适合高速驱动的滚子齿形凸轮、C轴采用低速旋 转时也能产生大扭矩的直接驱动式电机,可进行高速、高精度加工。
2.从深思熟虑的设计中诞生的易于使用的5轴加工机
针对加工工件具备足够大的动作范围确保最大工件直径为ø500mm、最大工件高度为400mm的超大加工区域,即使在工作台各种角度倾斜的状态下,刀具均能到达工件的边缘,因此可实现广泛的5轴加工。即使在耳轴工作台处于摆动状态下也可进行换刀,因此可实现循环时间的削减及加工精度的提高。
MU-4000V .pdf
项目 | 单位 | MU-4000V | 车削规格:MU-4000V-L | |
---|---|---|---|---|
移动量 | X轴移动量 (主轴滑鞍左/右) | mm | 740 (+20 ATC动作) | |
Y轴移动量 (主轴滑鞍前/后) | mm | 460 | ||
Z轴移动量 (主轴滑鞍上/下) | mm | 460 | ||
B轴移动量 (耳轴旋转) | 度 | +90~-120 | ||
C轴移动量 (工作台旋转) | 度 | 360 (无限运转) | ||
工作台表面至主轴端面 | mm | 120~580 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | ø400 | |
最大工件尺寸 | mm | ø500×H400 | ||
地面至工作台上表面的距离 | mm | 900 | ||
最大承载重量 | kg | 300 | ||
车削主轴转速 | min-1 | – | C轴: 1,200 | |
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 15,000[20,000、25,000] | 12,000 |
主轴变速档数 | 无级 | |||
主轴锥孔 | 7/24锥度 No.40[HSK-A63] | HSK-A63 | ||
主轴轴承内径 | mm | ø70 | ||
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X・Y・Z: 50 | |
快速进给速度 | 度/min | B: 18,000 (50min-1) C: 43,200 (120min-1) | ||
切削进给速度 | mm/min | X・Y・Z: 1~50,000 | ||
电机 | 主轴电机 (10分/连续) | kW | 22/18.5[30/22、15/11] | 22/18.5 |
进给轴电机 | kW | X・Y・Z: 3.5、B:4.6, C: 6.7 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS BT40[HSK-A63] | HSK-A63 | |
拉钉型式 | MAS 2[-] | – | ||
刀库容量 | 32把 (链式刀库) [48把、64把:链式刀库、64把以上 : 矩阵刀库] |
|||
刀具最大直径(有/无邻接刀具时) | mm | ø90/ø125 | ||
刀具最大长度 | mm | 300 | ||
刀具最大重量 | kg | 8 | ||
最大刀具重量力矩 | N・m | 7.8 | ||
刀具选择方式 | 随机存储 (矩阵刀库采用固有地址方式) | |||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 2,950 | |
占地面积 宽×长 | mm | 2,399×3,248 | ||
机床重量 | kg | 9,700 | ||
数控装置 | OSP-P300MA | OSP-P300SA |
[ ]: 特殊规格